Dönüş hızı örneğin sonucun öğütme inceliği gibi bazı unsurları belirler. Thermomix® modelleri sürekli bir gelişim halindedir; bu yüzden dönüş hızı modelden modele farklılık gösterir.
| Ayar | TM6* | TM5* | TM31* | TM21* |
| Yumuşak | 40 | 40 | 40 | - |
| Ayar 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ayar 2 | 200 | 200 | 200 | 480 |
| Ayar 3 | 500 | 500 | 300 | 1.000 |
| Ayar 4 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.500 |
| Ayar 5 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.700 |
| Ayar 6 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 5.200 |
| Ayar 7 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 6.500 |
| Ayar 8 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.800 |
| Ayar 9 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 9.200 |
| Ayar 10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | - |
| Turbo | 10.700 | 10.700 | 10.200 | 13.000 |
* Dakikada dönüş sayısı.
Hamur ayarı için maksimum ayar, dakikada 500 dönüştür. Bu durumda hız, hamurun bıçağa gösterdiği dirence bağlıdır.